The Challenge · 27.–29. august 2026 · Sølenstua, Sølen · 50 påmeldte
* = Debutant Ønsker du å melde på et lag? Send e-post til challenge@the-challenge.no
| # | Hundefører | Hund | Rase | Klubb | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilie Sperre Jørgensen * | SoulnMate Most Wanted | Hvit Gjeterhund | Hvit Gjeterhundklubb | - |
| 2 | Britt Unni Rørstad | Tarriq’s Wilja | Schäferhund | NRH Møre og Romsdal | NRH Møre og Romsdal |
| 3 | Vibecke Carlsson | Noa | Border collie | NRH Møre og Romsdal | NRH Møre og Romsdal |
| 4 | Geir Björge Larsen * | Lindjax Qlint | Molinois | - | - |
| 5 | Gro Anett Myklebust | Lindjax Tezz (Furi) | Malinois | Nidaros brukshundklubb | Nidaros Brukshundklubb lag 1 |
| 6 | Stian Stende | Odin vom Düwelsbarg | Vorstehhund Strihåret | - | - |
| 7 | Susanne Pettersson | Axa | Belgisk Mallenoi | Sommaen Bygdens Brukshundsklubb | - |
| 8 | Ragnhild Wullner Dahl * | Workingpearl`s Jack Sparrow (Hugo) | Australian Shepherd | NRH | - |
| 9 | Anita Heer | Ometyst Rutt | Springer Spaniel | NRH Østfold /Follo | - |
| 10 | Oona Merete Bruun * | Shameless Paws Listen Up "Melba" (LPI LPIII BH-VT IBGH1 SpH-C RLI) | Australian Shepherd | Gudbrandsdal HK | Team Gudbrandsdal HK |
| 11 | Kamilla Nyhagen | BH-VT SpA Ariens Gnist | Schäferhund | Schæferhundklubben Moss/Vestby. | - |
| 12 | Marina Eriksson | Sörsidans Katla | Schäferhund | - | Nidaros Brukshundklubb lag 1 |
| 13 | Marianne Barstad Melle | Malleterv Qerva | Tervueren | Nidaros Brukshundklubb/NRH Møre og Romsdal distrikt | NRH Møre og Romsdal |
| 14 | Hedda Josefine Hjelmark * | Marriotts Hunting Cerberus | Golden retriever | Gudbrandsdalen HK | Team Gudbrandsdal HK |
| 15 | Jill Borgstedt Lind * | Glitzerns Chicka Cava | Tysk schäfer | Kristianstad BK | - |
| 16 | Helene Einlien * | Just for the kicks av Aussieboxy «Gaia» (N LCH N N BS CH N RLCH RLE SpH D SpH C IBGH2 BH-VT LPI LPII LPIII RLI RLII RLIII | Australian Shepherd | Gudbrandsdal hundeklubb | Team Gudbrandsdal HK |
| 17 | Rita Thobroe | Lann Morian Qola | Groenendael | Nidaros Brukshundklubb | Nidaros Brukshundklubb Lag 2 |
| 18 | Gunilla/ GK Karlsson * | TheLook Let's Go Melvin | Border collie | Karlstads Brukshundklubb | - |
| 19 | Kristin Estenstad | Sort Guld Cayman(Kåre) | Flat Coated Retriever | Nidaros BHK | Nidaros Brukshundklubb Lag 2 |
| 20 | Simen Tallaksrud Andreassen | Boccaspirits Nabo Jensen. Klasse B spor og rundering | Australsk kelpie | Indre Østfold hundeklubb | - |
| 21 | Randi Slålien | Brakeless Kay Man | Malinois | Gudbrandsdak HK | Team Gudbrandsdak HK |
| 22 | Kristin Linnerud Foss * | Kiæråsens Fenrik (Skipp) | Border Collie | Gjøvik Hundeklubb | - |
| 23 | Marie Stangeland | Lilly (ometyst's dreaming my dreams) | Labrador | Stovner | Team Stovner hundeklubb |
| 24 | Helge Omnes | Ses-Croft Foxglove (Fox) | Labrador | Arendal og omegn bhk | - |
| 25 | Oddveig H. Moen | BH/VT Ulvehiets Emil | Schäferhund | Nidaros/ NRH | Nidaros Brukshundklubb lag 1 |
| 26 | Anita K. Johansen | Casa Bolstads Drago | Tervueren | Nbhk | Nidaros Brukshundklubb Lag 2 |
| 27 | Sandra Gulbrandsen * | Mina | Golden retriever | Stovner | Team Stovner hundeklubb |
| 28 | Birgitta Backstad | Eyeam Just Dance | Border Collie | Kind BK | - |
| 29 | Lidvard Auflem | Nanduhria Shadowfax | Groenedael | Nidaros BHK | Nidaros Brukshundklubb Lag 2 |
| 30 | Katrine Bøen | Xo Mali | Schäferhund | - | Team Stovner hundeklubb |
| 31 | Ane Dille Andersen | Nemårs Ambition | Malinois | Norske Redningshunder Røros lag | - |
| 32 | Caroline Haadem * | GLØD, Kickaback Yes We Can | Labrador | Stovner hundeklubb | Team Stovner hundeklubb |
| 33 | Maja Andersen * | Zebellens Aro | Border collie | Norske Redningshunder Oslo/Asker/Bærum | Sarpsborg hundeklubb |
| 34 | Julie Tunli | Blacknecks D’Vasa | Schäferhund | Nidaros brukshundklubb | Nidaros Brukshundklubb lag 1 |
| 35 | Geir Kildebo | Zebelles Amie | Border Collie | Sarpsborg hk | Sarpsborg hundeklubb |
| 36 | Leif Ove Skancke | Trøst | Malle/Schäferhund | - | - |
| 37 | Ellen Marie Staurset | Lexie | Labrador Retriever | Asker Hundeklubb | - |
| 38 | Birgit Midtbust * | Norforge Pollux Du | Labrador retriever | Sunnmøre Hundeklubb / NRH Møre og Romsdal | NRH Møre og Romsdal |
| 39 | Magne Lone * | Link | Malinois | NRH | NRH Hol lag |
| 40 | Harald Indrebø * | Bella | Engels springer spaniel | NRH | - |
| 41 | Linda Segerdahl | Krokasmedens Best | Malinois | Herrljunga BK | - |
| 42 | Tone Espelin* | BH-VT Korad Ulvehiets Easy | Schäferhund | Asker hundeklubb | - |
| 43 | Vidar Grøndalen | Extraction Be Kaizer | Malinois | NRH Hol lag | NRH Hol lag |
| 44 | Caroline Bruun* | Red Cherry's Qonny Junior | Schäferhund | NRH Hol lag | NRH Hol lag |
| 45 | Maria Brandel* | Blacknecks C-äga | Malinois | Kungsörs BK | - |
| 46 | Hege Svendsen | Kiæråsens Diva | Border Collie | - | Sarpsborg hundeklubb |
| 47 | Eva Ask* | Västfjälletz Rosita (Yippi) | Schäferhund | Voss HK | - |
| 48 | Monica Tegler | Tunevannets Kleo | Border collie | Sarpsborg HK | Sarpsborg hundeklubb |
| 49 | Inger Østlie* | Amy sin Ferrari | Golden retriever | Elverum HK/td> | - |
| 50 | Jostein Aas | Barielis Armann | Schäferhund | NRH Østfold og Follo | - |
* = Debutant